Published value
2QB overall
The top 100 of 591 players the published run valued in 12 team 2QB lineups, ranked by value against replacement level.
Published assumptions. 12 team league, 8 starting slots per team: 2 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 1 FLEX (RB/WR/TE). Replacement level at each position is the projection of the last player at that position who still starts somewhere in the league. Two quarterback slots are mandatory, so exactly 24 quarterbacks start.
| Rank | Player | Pos | Team | Value | Value floor | Value ceiling | Projected | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Chase | WR1 | CIN | 8.58 Prior seasonengine2-0.2.0 | -0.42 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.97 Prior seasonengine2-0.2.0 | 17.20 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 2 | P.Nacua | WR2 | LA | 8.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | 0.41 Prior seasonengine2-0.2.0 | 17.83 Prior seasonengine2-0.2.0 | 17.12 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 3 | B.Robinson | RB1 | ATL | 8.10 Prior seasonengine2-0.2.0 | 0.90 Prior seasonengine2-0.2.0 | 13.71 Prior seasonengine2-0.2.0 | 17.08 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 4 | C.McCaffrey | RB2 | SF | 8.08 Prior seasonengine2-0.2.0 | 0.71 Prior seasonengine2-0.2.0 | 14.96 Prior seasonengine2-0.2.0 | 17.06 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 5 | D.Achane | RB3 | MIA | 6.44 Prior seasonengine2-0.2.0 | 0.37 Prior seasonengine2-0.2.0 | 14.31 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.42 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 6 | T.McBride | TE1 | ARI | 6.32 Prior seasonengine2-0.2.0 | 0.31 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.47 Prior seasonengine2-0.2.0 | 13.89 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 7 | J.Taylor | RB4 | IND | 6.06 Prior seasonengine2-0.2.0 | -1.17 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.65 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.04 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 8 | J.Gibbs | RB5 | DET | 6.00 Prior seasonengine2-0.2.0 | -0.48 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.92 Prior seasonengine2-0.2.0 | 14.98 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 9 | Jeremiyah Love | RB6 | ARI | 5.97 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/top10 n=6 | 3.94 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/top10 n=6 | 11.28 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/top10 n=6 | 14.95 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/top10 n=6 | 8.98 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/top10 n=6 |
| 10 | S.Barkley | RB7 | PHI | 5.56 Prior seasonengine2-0.2.0 | 0.07 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.45 Prior seasonengine2-0.2.0 | 14.54 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 11 | C.Brown | RB8 | CIN | 5.29 Prior seasonengine2-0.2.0 | -0.80 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.29 Prior seasonengine2-0.2.0 | 14.27 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 12 | K.Murray | QB1 | MIN | 5.09 Prior seasonengine2-0.2.0 | -1.41 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.02 Prior seasonengine2-0.2.0 | 20.09 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 13 | C.Williams | QB2 | CHI | 4.36 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.22 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.89 Prior seasonengine2-0.2.0 | 19.36 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 14 | T.Tracy | RB9 | NYG | 4.36 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.21 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.73 Prior seasonengine2-0.2.0 | 13.34 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 15 | R.Stevenson | RB10 | NE | 4.29 Prior seasonengine2-0.2.0 | -1.97 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.42 Prior seasonengine2-0.2.0 | 13.27 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 16 | D.Prescott | QB3 | DAL | 4.25 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.21 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.04 Prior seasonengine2-0.2.0 | 19.25 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 17 | T.Lawrence | QB4 | JAX | 4.06 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.43 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.20 Prior seasonengine2-0.2.0 | 19.06 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 18 | D.Henry | RB11 | BAL | 4.02 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.60 Prior seasonengine2-0.2.0 | 13.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | 13.00 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 19 | J.Smith-Njigba | WR3 | SEA | 3.82 Prior seasonengine2-0.2.0 | -0.70 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.67 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.44 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 20 | A.Jeanty | RB12 | LV | 3.80 Prior seasonengine2-0.2.0 | -1.35 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.72 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.78 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 21 | J.Allen | QB5 | BUF | 3.75 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.97 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.71 Prior seasonengine2-0.2.0 | 18.75 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 22 | C.Lamb | WR4 | DAL | 3.63 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.34 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.43 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.25 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 23 | J.Williams | RB13 | DAL | 3.58 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.11 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.56 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 24 | J.Burrow | QB6 | CIN | 3.55 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.17 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.76 Prior seasonengine2-0.2.0 | 18.55 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 25 | Jadarian Price | RB14 | SEA | 3.52 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/r1 n=8 | -1.14 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/r1 n=8 | 5.52 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/r1 n=8 | 12.50 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/r1 n=8 | 8.98 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort RB/r1 n=8 |
| 26 | A.St. Brown | WR5 | DET | 3.49 Prior seasonengine2-0.2.0 | -1.42 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.77 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.11 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 27 | J.Dart | QB7 | NYG | 3.49 Prior seasonengine2-0.2.0 | -6.07 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.43 Prior seasonengine2-0.2.0 | 18.49 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 28 | Mi.Wilson | WR7 | ARI | 3.45 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.32 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.07 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 29 | M.Nabers | WR6 | NYG | 3.45 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.83 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.73 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.07 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 30 | A.Jones | RB15 | MIN | 3.31 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.77 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.90 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.29 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 31 | C.Skattebo | RB16 | NYG | 3.18 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.10 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.92 Prior seasonengine2-0.2.0 | 12.16 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 32 | T.Etienne | RB17 | NO | 2.89 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.20 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.99 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.87 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 33 | K.Williams | RB18 | LA | 2.89 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.23 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.28 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.87 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 34 | A.Brown | WR8 | NE | 2.88 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.13 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.07 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 35 | B.Hall | RB19 | NYJ | 2.83 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.93 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.59 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.81 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 36 | C.Olave | WR9 | NO | 2.80 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.24 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.37 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.42 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 37 | G.Kittle | TE2 | SF | 2.75 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.83 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.30 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.32 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 38 | S.LaPorta | TE3 | DET | 2.67 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.78 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.34 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.24 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 39 | Z.Charbonnet | RB20 | SEA | 2.65 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.13 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.68 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.63 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 40 | B.Purdy | QB8 | SF | 2.59 Prior seasonengine2-0.2.0 | -5.04 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.17 Prior seasonengine2-0.2.0 | 17.59 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 41 | G.Pickens | WR10 | DAL | 2.58 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.97 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.19 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.20 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 42 | D.Maye | QB9 | NE | 2.58 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.92 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.77 Prior seasonengine2-0.2.0 | 17.58 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 43 | N.Collins | WR11 | HOU | 2.55 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.07 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.30 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.17 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 44 | W.Marks | RB21 | HOU | 2.52 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.30 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.52 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 45 | K.Walker | RB22 | KC | 2.37 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.15 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.02 Prior seasonengine2-0.2.0 | 11.35 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 46 | R.Rice | WR12 | KC | 2.30 Prior seasonengine2-0.2.0 | -1.77 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.71 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.92 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 47 | D.London | WR13 | ATL | 2.25 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.35 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.65 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.87 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 48 | P.Mahomes | QB10 | KC | 2.23 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.14 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.22 Prior seasonengine2-0.2.0 | 17.23 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 49 | C.Loveland | TE4 | CHI | 2.08 Prior seasonengine2-0.2.0 | -2.60 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.02 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.65 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 50 | B.Nix | QB11 | DEN | 2.01 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.64 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.16 Prior seasonengine2-0.2.0 | 17.01 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 51 | J.Herbert | QB12 | LAC | 1.88 Prior seasonengine2-0.2.0 | -5.96 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.63 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.88 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 52 | J.Hurts | QB14 | PHI | 1.85 Prior seasonengine2-0.2.0 | -5.11 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.44 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.85 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 53 | J.Daniels | QB13 | WAS | 1.85 Prior seasonengine2-0.2.0 | -6.26 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.37 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.85 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 54 | Q.Judkins | RB23 | CLE | 1.78 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.76 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.60 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.76 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 55 | J.Goff | QB15 | DET | 1.77 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.35 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.04 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.77 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 56 | B.Mayfield | QB16 | TB | 1.76 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.42 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.59 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.76 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 57 | T.Kraft | TE5 | GB | 1.71 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.02 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.28 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 58 | T.Shough | QB17 | NO | 1.68 Prior seasonengine2-0.2.0 | -5.19 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.75 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.68 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 59 | P.Washington | WR14 | JAX | 1.58 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.12 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.65 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.20 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 60 | C.Stroud | QB18 | HOU | 1.56 Prior seasonengine2-0.2.0 | -5.42 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.67 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.56 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 61 | B.Young | QB19 | CAR | 1.53 Prior seasonengine2-0.2.0 | -6.23 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.49 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.53 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 62 | D.Swift | RB24 | CHI | 1.53 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.33 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.13 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.51 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 63 | J.Brissett | QB20 | ARI | 1.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.41 Prior seasonengine2-0.2.0 | 5.06 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 64 | K.Gainwell | RB25 | TB | 1.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.16 Prior seasonengine2-0.2.0 | 5.29 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.48 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 65 | J.Cook | RB27 | BUF | 1.49 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.20 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.51 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.47 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 66 | B.Irving | RB26 | TB | 1.49 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.38 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.36 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.47 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 67 | W.Robinson | WR15 | TEN | 1.46 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.04 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.14 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.08 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 68 | J.Johnson | TE6 | NO | 1.40 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.42 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.12 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.97 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 69 | J.Conner | RB28 | ARI | 1.35 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.57 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.73 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.33 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 70 | D.Neal | RB29 | NO | 1.35 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.50 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.85 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.33 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 71 | T.Pollard | RB30 | TEN | 1.22 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.43 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.08 Prior seasonengine2-0.2.0 | 10.20 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 72 | J.Williams | WR16 | DET | 1.21 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.76 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.51 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.83 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 73 | K.Pitts | TE7 | ATL | 1.21 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.03 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.31 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.78 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 74 | T.Tagovailoa | QB21 | ATL | 1.18 Prior seasonengine2-0.2.0 | -6.59 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.90 Prior seasonengine2-0.2.0 | 16.18 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 75 | O.Hampton | RB31 | LAC | 1.01 Prior seasonengine2-0.2.0 | -5.30 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.47 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.99 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 76 | J.Dobbins | RB32 | DEN | 0.96 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.78 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.90 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.94 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 77 | Z.Flowers | WR17 | BAL | 0.95 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.00 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.33 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.57 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 78 | H.Fannin | TE8 | CLE | 0.91 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.71 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.34 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.48 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 79 | T.Kelce | TE9 | KC | 0.87 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.74 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.75 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.44 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 80 | J.Meyers | WR18 | JAX | 0.83 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.25 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.73 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.45 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 81 | Jordyn Tyson | WR19 | NO | 0.80 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 | -1.55 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 | 3.27 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 | 9.42 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 | 8.62 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 |
| 82 | Carnell Tate | WR20 | TEN | 0.80 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 | -1.55 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 | 3.27 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 | 9.42 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 | 8.62 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort WR/top10 n=12 |
| 83 | B.Bowers | TE10 | LV | 0.49 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.54 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.05 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.06 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 84 | C.Wentz | QB22 | MIN | 0.41 Prior seasonengine2-0.2.0 | -6.72 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.80 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.41 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 85 | R.Dowdle | RB33 | PIT | 0.40 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.79 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.24 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.38 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 86 | A.Kamara | RB34 | NO | 0.38 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.25 Prior seasonengine2-0.2.0 | 5.54 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.36 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 87 | J.Jefferson | WR21 | MIN | 0.37 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.72 Prior seasonengine2-0.2.0 | 5.86 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.99 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 88 | D.Schultz | TE11 | HOU | 0.24 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.99 Prior seasonengine2-0.2.0 | 4.73 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.81 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 89 | T.Higgins | WR22 | CIN | 0.21 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.55 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.34 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.83 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 90 | D.Jones | QB23 | IND | 0.11 Prior seasonengine2-0.2.0 | -5.64 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.48 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.11 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 91 | R.Harvey | RB35 | DEN | 0.05 Prior seasonengine2-0.2.0 | -3.62 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.38 Prior seasonengine2-0.2.0 | 9.03 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 92 | M.Evans | WR23 | SF | 0.04 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.48 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.71 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.66 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 93 | M.Stafford | QB24 | LA | 0.00 Prior seasonengine2-0.2.0 | -5.22 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.94 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 94 | A.Estime | RB36 | NO | 0.00 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.94 Prior seasonengine2-0.2.0 | 6.54 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.98 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 95 | C.Godwin | WR24 | TB | 0.00 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.43 Prior seasonengine2-0.2.0 | 5.80 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 96 | Kenyon Sadiq | TE12 | NYJ | 0.00 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort TE/r1 n=7 | -2.47 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort TE/r1 n=7 | 1.75 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort TE/r1 n=7 | 7.57 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort TE/r1 n=7 | 7.57 Imputedrookie-prior-0.1.0 cohort TE/r1 n=7 |
| 97 | J.Winston | QB25 | NYG | -0.14 Prior seasonengine2-0.2.0 | -8.55 Prior seasonengine2-0.2.0 | 3.95 Prior seasonengine2-0.2.0 | 14.86 Prior seasonengine2-0.2.0 | 15.00 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 98 | B.Strange | TE13 | JAX | -0.17 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.76 Prior seasonengine2-0.2.0 | 4.01 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.40 Prior seasonengine2-0.2.0 | 7.57 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 99 | D.Moore | WR25 | BUF | -0.20 Prior seasonengine2-0.2.0 | -5.56 Prior seasonengine2-0.2.0 | 5.63 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.42 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
| 100 | T.McMillan | WR26 | CAR | -0.30 Prior seasonengine2-0.2.0 | -4.66 Prior seasonengine2-0.2.0 | 5.84 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.32 Prior seasonengine2-0.2.0 | 8.62 Prior seasonengine2-0.2.0 |
Value is a published projection minus the replacement level at that position: the projection of the last player at that position who still starts somewhere in the league once every lineup is filled from this same list. Nothing is fitted here and no projection changes; per-position ranks are untouched. Floor and ceiling are the p20 and p80 of the same projection, shifted by the same constant, so the band is exactly as wide as it is on the per-position page. docs/reference/VALUATION.md holds the full definition, the tie handling and the two methodological forks.