Published artifact
Weekly rankings
Season 2026, week 3. Projections are shown in half PPR. The floor to ceiling band stays tied to the published edition when scoring format changes.
Updated
Scoring controls display existing published point cells only. They do not calculate a new projection or alter the uncertainty band.
Overall rankings across positions
Overall value is the published projection minus the replacement level at that position. Choose the lineup that matches your league. Per-position projections and ranks remain unchanged.
Replacement level, 12 teams, 1QB
| Position | Replacement | Players who start | Set by | Method note |
|---|---|---|---|---|
| QB | 16.4 Modelengine2-0.2.0 | 12 | Deshaun Watson | 12 QBs start in a 12 team 1QB league |
| RB | 7.5 Modelengine2-0.2.0 | 32 | RJ Harvey | 32 RBs start in a 12 team 1QB league |
| WR | 7.5 Modelengine2-0.2.0 | 28 | Deebo Samuel Sr. | 28 WRs start in a 12 team 1QB league |
| TE | 7.1 Modelengine2-0.2.0 | 12 | Cade Otton | 12 TEs start in a 12 team 1QB league |
1QB overall
| Rank | Player | Pos | Team | Value | Value floor | Value ceiling | Projected | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III | RB1 | KC | 9.3 Modelengine2-0.2.0 | 1.3 Modelengine2-0.2.0 | 16.6 Modelengine2-0.2.0 | 16.8 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 8.5 Modelengine2-0.2.0 | 1.7 Modelengine2-0.2.0 | 18.3 Modelengine2-0.2.0 | 16.1 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 3 | Bijan Robinson | RB3 | ATL | 7.8 Modelengine2-0.2.0 | -0.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.9 Modelengine2-0.2.0 | 15.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 4 | Chase Brown | RB4 | CIN | 7.2 Modelengine2-0.2.0 | -0.1 Modelengine2-0.2.0 | 11.4 Modelengine2-0.2.0 | 14.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 7.2 Modelengine2-0.2.0 | 1.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.6 Modelengine2-0.2.0 | 14.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 6 | Derrick Henry | RB5 | BAL | 7.0 Modelengine2-0.2.0 | 0.2 Modelengine2-0.2.0 | 19.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.5 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB6 | IND | 6.8 Modelengine2-0.2.0 | 1.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.6 Modelengine2-0.2.0 | 14.3 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB7 | LV | 6.4 Modelengine2-0.2.0 | -0.5 Modelengine2-0.2.0 | 10.9 Modelengine2-0.2.0 | 13.9 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB8 | SF | 6.3 Modelengine2-0.2.0 | -0.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 10 | James Cook | RB9 | BUF | 6.2 Modelengine2-0.2.0 | -0.2 Modelengine2-0.2.0 | 11.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 11 | De'Von Achane | RB10 | MIA | 6.2 Modelengine2-0.2.0 | 1.4 Modelengine2-0.2.0 | 13.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR2 | DET | 6.1 Modelengine2-0.2.0 | 0.2 Modelengine2-0.2.0 | 12.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 13 | Chris Olave | WR3 | NO | 5.9 Modelengine2-0.2.0 | 0.8 Modelengine2-0.2.0 | 11.9 Modelengine2-0.2.0 | 13.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 14 | Bucky Irving | RB11 | TB | 5.5 Modelengine2-0.2.0 | 0.1 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 15 | D'Andre Swift | RB12 | CHI | 5.2 Modelengine2-0.2.0 | 0.7 Modelengine2-0.2.0 | 10.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 16 | Breece Hall | RB13 | NYJ | 5.1 Modelengine2-0.2.0 | -0.0 Modelengine2-0.2.0 | 11.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 17 | Aaron Jones | RB14 | MIN | 5.0 Modelengine2-0.2.0 | -0.2 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 18 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 5.0 Modelengine2-0.2.0 | -1.3 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 19 | Kyren Williams | RB15 | LA | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -1.0 Modelengine2-0.2.0 | 9.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 20 | Javonte Williams | RB16 | DAL | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -2.1 Modelengine2-0.2.0 | 9.6 Modelengine2-0.2.0 | 12.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 21 | Trey McBride | TE1 | ARI | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -0.8 Modelengine2-0.2.0 | 10.7 Modelengine2-0.2.0 | 11.5 Modelengine2-0.2.0 | 7.1 Modelengine2-0.2.0 |
| 22 | Michael Wilson | WR5 | ARI | 4.2 Modelengine2-0.2.0 | -1.9 Modelengine2-0.2.0 | 8.6 Modelengine2-0.2.0 | 11.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 23 | Jameson Williams | WR6 | DET | 3.9 Modelengine2-0.2.0 | -2.7 Modelengine2-0.2.0 | 10.6 Modelengine2-0.2.0 | 11.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 24 | Cam Skattebo | RB17 | NYG | 3.5 Modelengine2-0.2.0 | -1.9 Modelengine2-0.2.0 | 9.9 Modelengine2-0.2.0 | 11.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 25 | Josh Allen | QB1 | BUF | 3.4 Modelengine2-0.2.0 | -4.4 Modelengine2-0.2.0 | 9.3 Modelengine2-0.2.0 | 19.8 Modelengine2-0.2.0 | 16.4 Modelengine2-0.2.0 |
Model Produced by a trained model reading current season data.
Replacement level, 12 teams, Superflex
| Position | Replacement | Players who start | Set by | Method note |
|---|---|---|---|---|
| QB | 13.8 Modelengine2-0.2.0 | 24 | Jordan Love | 24 QBs start in a 12 team Superflex league |
| RB | 7.5 Modelengine2-0.2.0 | 32 | RJ Harvey | 32 RBs start in a 12 team Superflex league |
| WR | 7.5 Modelengine2-0.2.0 | 28 | Deebo Samuel Sr. | 28 WRs start in a 12 team Superflex league |
| TE | 7.1 Modelengine2-0.2.0 | 12 | Cade Otton | 12 TEs start in a 12 team Superflex league |
Superflex overall
| Rank | Player | Pos | Team | Value | Value floor | Value ceiling | Projected | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III | RB1 | KC | 9.3 Modelengine2-0.2.0 | 1.3 Modelengine2-0.2.0 | 16.6 Modelengine2-0.2.0 | 16.8 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 8.5 Modelengine2-0.2.0 | 1.7 Modelengine2-0.2.0 | 18.3 Modelengine2-0.2.0 | 16.1 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 3 | Bijan Robinson | RB3 | ATL | 7.8 Modelengine2-0.2.0 | -0.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.9 Modelengine2-0.2.0 | 15.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 4 | Chase Brown | RB4 | CIN | 7.2 Modelengine2-0.2.0 | -0.1 Modelengine2-0.2.0 | 11.4 Modelengine2-0.2.0 | 14.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 7.2 Modelengine2-0.2.0 | 1.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.6 Modelengine2-0.2.0 | 14.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 6 | Derrick Henry | RB5 | BAL | 7.0 Modelengine2-0.2.0 | 0.2 Modelengine2-0.2.0 | 19.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.5 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB6 | IND | 6.8 Modelengine2-0.2.0 | 1.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.6 Modelengine2-0.2.0 | 14.3 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB7 | LV | 6.4 Modelengine2-0.2.0 | -0.5 Modelengine2-0.2.0 | 10.9 Modelengine2-0.2.0 | 13.9 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB8 | SF | 6.3 Modelengine2-0.2.0 | -0.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 10 | James Cook | RB9 | BUF | 6.2 Modelengine2-0.2.0 | -0.2 Modelengine2-0.2.0 | 11.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 11 | De'Von Achane | RB10 | MIA | 6.2 Modelengine2-0.2.0 | 1.4 Modelengine2-0.2.0 | 13.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR2 | DET | 6.1 Modelengine2-0.2.0 | 0.2 Modelengine2-0.2.0 | 12.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 13 | Josh Allen | QB1 | BUF | 6.0 Modelengine2-0.2.0 | -1.9 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 19.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 |
| 14 | Chris Olave | WR3 | NO | 5.9 Modelengine2-0.2.0 | 0.8 Modelengine2-0.2.0 | 11.9 Modelengine2-0.2.0 | 13.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 15 | Bucky Irving | RB11 | TB | 5.5 Modelengine2-0.2.0 | 0.1 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 16 | D'Andre Swift | RB12 | CHI | 5.2 Modelengine2-0.2.0 | 0.7 Modelengine2-0.2.0 | 10.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 17 | Breece Hall | RB13 | NYJ | 5.1 Modelengine2-0.2.0 | -0.0 Modelengine2-0.2.0 | 11.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 18 | Aaron Jones | RB14 | MIN | 5.0 Modelengine2-0.2.0 | -0.2 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 19 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 5.0 Modelengine2-0.2.0 | -1.3 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 20 | Lamar Jackson | QB2 | BAL | 4.8 Modelengine2-0.2.0 | -3.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.0 Modelengine2-0.2.0 | 18.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 |
| 21 | Brock Purdy | QB3 | SF | 4.7 Modelengine2-0.2.0 | -3.8 Modelengine2-0.2.0 | 9.7 Modelengine2-0.2.0 | 18.5 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 |
| 22 | Jared Goff | QB4 | DET | 4.6 Modelengine2-0.2.0 | -2.3 Modelengine2-0.2.0 | 9.6 Modelengine2-0.2.0 | 18.4 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 |
| 23 | Kyren Williams | RB15 | LA | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -1.0 Modelengine2-0.2.0 | 9.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 24 | Javonte Williams | RB16 | DAL | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -2.1 Modelengine2-0.2.0 | 9.6 Modelengine2-0.2.0 | 12.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 25 | Trey McBride | TE1 | ARI | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -0.8 Modelengine2-0.2.0 | 10.7 Modelengine2-0.2.0 | 11.5 Modelengine2-0.2.0 | 7.1 Modelengine2-0.2.0 |
Model Produced by a trained model reading current season data.
Replacement level, 12 teams, 2QB
| Position | Replacement | Players who start | Set by | Method note |
|---|---|---|---|---|
| QB | 13.8 Modelengine2-0.2.0 | 24 | Jordan Love | 24 QBs start in a 12 team 2QB league |
| RB | 7.5 Modelengine2-0.2.0 | 32 | RJ Harvey | 32 RBs start in a 12 team 2QB league |
| WR | 7.5 Modelengine2-0.2.0 | 28 | Deebo Samuel Sr. | 28 WRs start in a 12 team 2QB league |
| TE | 7.1 Modelengine2-0.2.0 | 12 | Cade Otton | 12 TEs start in a 12 team 2QB league |
2QB overall
| Rank | Player | Pos | Team | Value | Value floor | Value ceiling | Projected | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III | RB1 | KC | 9.3 Modelengine2-0.2.0 | 1.3 Modelengine2-0.2.0 | 16.6 Modelengine2-0.2.0 | 16.8 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 8.5 Modelengine2-0.2.0 | 1.7 Modelengine2-0.2.0 | 18.3 Modelengine2-0.2.0 | 16.1 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 3 | Bijan Robinson | RB3 | ATL | 7.8 Modelengine2-0.2.0 | -0.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.9 Modelengine2-0.2.0 | 15.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 4 | Chase Brown | RB4 | CIN | 7.2 Modelengine2-0.2.0 | -0.1 Modelengine2-0.2.0 | 11.4 Modelengine2-0.2.0 | 14.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 7.2 Modelengine2-0.2.0 | 1.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.6 Modelengine2-0.2.0 | 14.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 6 | Derrick Henry | RB5 | BAL | 7.0 Modelengine2-0.2.0 | 0.2 Modelengine2-0.2.0 | 19.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.5 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB6 | IND | 6.8 Modelengine2-0.2.0 | 1.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.6 Modelengine2-0.2.0 | 14.3 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB7 | LV | 6.4 Modelengine2-0.2.0 | -0.5 Modelengine2-0.2.0 | 10.9 Modelengine2-0.2.0 | 13.9 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB8 | SF | 6.3 Modelengine2-0.2.0 | -0.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 10 | James Cook | RB9 | BUF | 6.2 Modelengine2-0.2.0 | -0.2 Modelengine2-0.2.0 | 11.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 11 | De'Von Achane | RB10 | MIA | 6.2 Modelengine2-0.2.0 | 1.4 Modelengine2-0.2.0 | 13.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR2 | DET | 6.1 Modelengine2-0.2.0 | 0.2 Modelengine2-0.2.0 | 12.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 13 | Josh Allen | QB1 | BUF | 6.0 Modelengine2-0.2.0 | -1.9 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 19.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 |
| 14 | Chris Olave | WR3 | NO | 5.9 Modelengine2-0.2.0 | 0.8 Modelengine2-0.2.0 | 11.9 Modelengine2-0.2.0 | 13.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 15 | Bucky Irving | RB11 | TB | 5.5 Modelengine2-0.2.0 | 0.1 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 16 | D'Andre Swift | RB12 | CHI | 5.2 Modelengine2-0.2.0 | 0.7 Modelengine2-0.2.0 | 10.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 17 | Breece Hall | RB13 | NYJ | 5.1 Modelengine2-0.2.0 | -0.0 Modelengine2-0.2.0 | 11.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 18 | Aaron Jones | RB14 | MIN | 5.0 Modelengine2-0.2.0 | -0.2 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 19 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 5.0 Modelengine2-0.2.0 | -1.3 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 20 | Lamar Jackson | QB2 | BAL | 4.8 Modelengine2-0.2.0 | -3.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.0 Modelengine2-0.2.0 | 18.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 |
| 21 | Brock Purdy | QB3 | SF | 4.7 Modelengine2-0.2.0 | -3.8 Modelengine2-0.2.0 | 9.7 Modelengine2-0.2.0 | 18.5 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 |
| 22 | Jared Goff | QB4 | DET | 4.6 Modelengine2-0.2.0 | -2.3 Modelengine2-0.2.0 | 9.6 Modelengine2-0.2.0 | 18.4 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 |
| 23 | Kyren Williams | RB15 | LA | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -1.0 Modelengine2-0.2.0 | 9.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 24 | Javonte Williams | RB16 | DAL | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -2.1 Modelengine2-0.2.0 | 9.6 Modelengine2-0.2.0 | 12.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 25 | Trey McBride | TE1 | ARI | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -0.8 Modelengine2-0.2.0 | 10.7 Modelengine2-0.2.0 | 11.5 Modelengine2-0.2.0 | 7.1 Modelengine2-0.2.0 |
Model Produced by a trained model reading current season data.
Replacement level, 12 teams, Flex (RB/WR/TE)
| Position | Replacement | Players who start | Set by | Method note |
|---|---|---|---|---|
| RB | 7.5 Modelengine2-0.2.0 | 32 | RJ Harvey | 32 RBs start in a 12 team Flex (RB/WR/TE) league |
| WR | 7.5 Modelengine2-0.2.0 | 28 | Deebo Samuel Sr. | 28 WRs start in a 12 team Flex (RB/WR/TE) league |
| TE | 7.1 Modelengine2-0.2.0 | 12 | Cade Otton | 12 TEs start in a 12 team Flex (RB/WR/TE) league |
Flex (RB/WR/TE) overall
| Rank | Player | Pos | Team | Value | Value floor | Value ceiling | Projected | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III | RB1 | KC | 9.3 Modelengine2-0.2.0 | 1.3 Modelengine2-0.2.0 | 16.6 Modelengine2-0.2.0 | 16.8 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 8.5 Modelengine2-0.2.0 | 1.7 Modelengine2-0.2.0 | 18.3 Modelengine2-0.2.0 | 16.1 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 3 | Bijan Robinson | RB3 | ATL | 7.8 Modelengine2-0.2.0 | -0.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.9 Modelengine2-0.2.0 | 15.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 4 | Chase Brown | RB4 | CIN | 7.2 Modelengine2-0.2.0 | -0.1 Modelengine2-0.2.0 | 11.4 Modelengine2-0.2.0 | 14.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR1 | SEA | 7.2 Modelengine2-0.2.0 | 1.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.6 Modelengine2-0.2.0 | 14.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 6 | Derrick Henry | RB5 | BAL | 7.0 Modelengine2-0.2.0 | 0.2 Modelengine2-0.2.0 | 19.3 Modelengine2-0.2.0 | 14.5 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB6 | IND | 6.8 Modelengine2-0.2.0 | 1.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.6 Modelengine2-0.2.0 | 14.3 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB7 | LV | 6.4 Modelengine2-0.2.0 | -0.5 Modelengine2-0.2.0 | 10.9 Modelengine2-0.2.0 | 13.9 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB8 | SF | 6.3 Modelengine2-0.2.0 | -0.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.8 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 10 | James Cook | RB9 | BUF | 6.2 Modelengine2-0.2.0 | -0.2 Modelengine2-0.2.0 | 11.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 11 | De'Von Achane | RB10 | MIA | 6.2 Modelengine2-0.2.0 | 1.4 Modelengine2-0.2.0 | 13.6 Modelengine2-0.2.0 | 13.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR2 | DET | 6.1 Modelengine2-0.2.0 | 0.2 Modelengine2-0.2.0 | 12.1 Modelengine2-0.2.0 | 13.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 13 | Chris Olave | WR3 | NO | 5.9 Modelengine2-0.2.0 | 0.8 Modelengine2-0.2.0 | 11.9 Modelengine2-0.2.0 | 13.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 14 | Bucky Irving | RB11 | TB | 5.5 Modelengine2-0.2.0 | 0.1 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 13.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 15 | D'Andre Swift | RB12 | CHI | 5.2 Modelengine2-0.2.0 | 0.7 Modelengine2-0.2.0 | 10.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 16 | Breece Hall | RB13 | NYJ | 5.1 Modelengine2-0.2.0 | -0.0 Modelengine2-0.2.0 | 11.1 Modelengine2-0.2.0 | 12.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 17 | Aaron Jones | RB14 | MIN | 5.0 Modelengine2-0.2.0 | -0.2 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.6 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 18 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 5.0 Modelengine2-0.2.0 | -1.3 Modelengine2-0.2.0 | 11.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 19 | Kyren Williams | RB15 | LA | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -1.0 Modelengine2-0.2.0 | 9.8 Modelengine2-0.2.0 | 12.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 20 | Javonte Williams | RB16 | DAL | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -2.1 Modelengine2-0.2.0 | 9.6 Modelengine2-0.2.0 | 12.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 21 | Trey McBride | TE1 | ARI | 4.5 Modelengine2-0.2.0 | -0.8 Modelengine2-0.2.0 | 10.7 Modelengine2-0.2.0 | 11.5 Modelengine2-0.2.0 | 7.1 Modelengine2-0.2.0 |
| 22 | Michael Wilson | WR5 | ARI | 4.2 Modelengine2-0.2.0 | -1.9 Modelengine2-0.2.0 | 8.6 Modelengine2-0.2.0 | 11.7 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 23 | Jameson Williams | WR6 | DET | 3.9 Modelengine2-0.2.0 | -2.7 Modelengine2-0.2.0 | 10.6 Modelengine2-0.2.0 | 11.4 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 24 | Cam Skattebo | RB17 | NYG | 3.5 Modelengine2-0.2.0 | -1.9 Modelengine2-0.2.0 | 9.9 Modelengine2-0.2.0 | 11.0 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
| 25 | Tony Pollard | RB18 | TEN | 3.4 Modelengine2-0.2.0 | -1.9 Modelengine2-0.2.0 | 8.9 Modelengine2-0.2.0 | 10.9 Modelengine2-0.2.0 | 7.5 Modelengine2-0.2.0 |
Model Produced by a trained model reading current season data.
Value is a published projection minus the replacement level at that position: the projection of the last player at that position who still starts somewhere in the league once every lineup is filled from this same list. Nothing is fitted here and no projection changes; per-position ranks are untouched. Floor and ceiling are the p20 and p80 of the same projection, shifted by the same constant, so the band is exactly as wide as it is on the per-position page. docs/reference/VALUATION.md holds the full definition, the tie handling and the two methodological forks.
QB
Open QB view| Saved | Rank | Player | Team | Projected | Floor to ceiling | Attempts | Pass yds | Pass TD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | Josh Allen | BUF | 19.8 | 29.8 | 213.7 | 1.6 | No game status | ||
| QB2 | Lamar Jackson | BAL | 18.6 | 26.3 | 232.9 | 1.5 | No game status | ||
