Arizona Cardinals
Depth chart
48 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 19 | Carson Beck |
| 2 | 9 | Josh Johnson |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 22 | Tyler Allgeier |
| 2 | 20 | Bam Knight |
| 3 | 26 | Evan Hull |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 82 | Reggie Virgil |
| 2 | 7 | Zay Jones |
| 3 | 80 | Simi Fehoko |
| 4 | 81 | Devin Duvernay |
| 5 | 83 | Harrison Wallace III |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 85 | Trey McBride |
| 2 | 84 | Elijah Higgins |
| 3 | 89 | Hunter Long |
| 4 | 47 | Teagan Quitoriano |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 65 | Elijah Wilkinson |
| 1 | 73 | Isaac Seumalo |
| 1 | 74 | Isaiah Adams |
| 2 | 78 | Josh Fryar |
| 2 | 64 | Kingsley Eguakun |
| 3 | 76 | Albert Reese |
| 58 | Hayden Conner | |
| 79 | Jedrick Wills |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 28 | Andrew Wingard |
| 1 | 3 | Budda Baker |
| 1 | 29 | Denzel Burke |
| 1 | 35 | Kalen King |
| 1 | 16 | Max Melton |
| 1 | 55 | Dante Stills |
| 1 | 51 | Roy Lopez |
| 1 | 97 | Walter Nolen |
| 1 | 50 | Jack Gibbens |
| 1 | 10 | Josh Sweat |
| 1 | 1 | Mack Wilson |
| 1 | 25 | Zaven Collins |
| 2 | 42 | Dadrion Taylor-Demerson |
| 2 | 21 | Garrett Williams |
| 2 | 13 | Kei'Trel Clark |
| 2 | 36 | Kitan Crawford |
| 2 | 95 | Andrew Billings |
| 2 | 56 | Darius Robinson |
| 2 | 91 | L.J. Collier |
| 2 | 5 | Baron Browning |
| 2 | 0 | Cody Simon |
| 2 | 52 | Jordan Burch |
| 2 | 43 | Karson Sharar |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 38 | Chad Ryland |
| 1 | 59 | Casey Kreiter |
| 1 | 12 | Blake Gillikin |