Baltimore Ravens
Depth chart
52 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 11 | Jacoby Brissett |
| 2 | 12 | Joe Fagnano |
| 3 | 18 | Kedon Slovis |
| 16 | Austin Reed |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 22 | Derrick Henry |
| 2 | 43 | Justice Hill |
| 3 | 26 | Rasheen Ali |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Zay Flowers |
| 2 | 7 | Rashod Bateman |
| 3 | 6 | Ja'Kobi Lane |
| 4 | 81 | Devontez Walker |
| 5 | 10 | LaJohntay Wester |
| 6 | 13 | Elijah Sarratt |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 89 | Mark Andrews |
| 2 | 85 | Josh Cuevas |
| 3 | 88 | Matthew Hibner |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 64 | Cam Jurgens |
| 1 | 74 | John Simpson |
| 1 | 70 | Roger Rosengarten |
| 1 | 79 | Ronnie Stanley |
| 3 | 51 | Emery Jones Jr. |
| 76 | Carson Vinson | |
| 71 | Olaivavega Ioane | |
| 64 | Ryan Neuzil |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 21 | Jaylinn Hawkins |
| 1 | 14 | Kyle Hamilton |
| 1 | 24 | Malaki Starks |
| 1 | 44 | Marlon Humphrey |
| 1 | 2 | Nate Wiggins |
| 1 | 93 | Calais Campbell |
| 1 | 92 | Nnamdi Madubuike |
| 1 | 98 | Travis Jones |
| 1 | 15 | Mike Green |
| 1 | 0 | Roquan Smith |
| 1 | 32 | Trenton Simpson |
| 1 | 91 | Trey Hendrickson |
| 2 | 3 | Chidobe Awuzie |
| 2 | 25 | K'Von Wallace |
| 2 | 39 | Keondre Jackson |
| 2 | 38 | Keyon Martin |
| 2 | 27 | T.J. Tampa |
| 2 | 90 | Aeneas Peebles |
| 2 | 96 | Broderick Washington |
| 2 | 94 | John Jenkins |
| 2 | 97 | Ethan Burke |
| 2 | 49 | Jay Higgins |
| 2 | 40 | Teddye Buchanan |
| 2 | 9 | Zion Young |
| 3 | 29 | Chandler Rivers |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 47 | Riley Patterson |
| 1 | 46 | Nick Moore |
| 1 | 30 | Ryan Eckley |