Philadelphia Eagles
Depth chart
47 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 14 | Joe Milton III |
| 2 | 16 | Tanner McKee |
| 3 | 18 | Cole Payton |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 26 | Saquon Barkley |
| 49 | Elijah Mitchell | |
| 30 | Jaydon Blue |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 3 | 9 | Makai Lemon |
| 4 | 80 | Darius Cooper |
| 5 | 19 | Elijah Moore |
| 0 | Marquise Brown |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 88 | Dallas Goedert |
| 2 | 87 | Eli Stowers |
| 3 | 83 | Johnny Mundt |
| 4 | 81 | Grant Calcaterra |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 66 | Drew Kendall |
| 1 | 68 | Jordan Mailata |
| 1 | 69 | Landon Dickerson |
| 1 | 56 | Tyler Steen |
| 2 | 75 | Jake Majors |
| 2 | 76 | Micah Morris |
| 2 | 61 | Willie Lampkin |
| 74 | Fred Johnson | |
| 72 | Markel Bell |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 24 | Andrew Mukuba |
| 1 | 29 | Marcus Epps |
| 1 | 27 | Quinyon Mitchell |
| 1 | 2 | Riq Woolen |
| 1 | 94 | Byron Young |
| 1 | 98 | Jalen Carter |
| 1 | 97 | Moro Ojomo |
| 1 | 52 | Jonathan Greenard |
| 1 | 3 | Nolan Smith |
| 1 | 53 | Zack Baun |
| 2 | 7 | Kelee Ringo |
| 2 | 95 | Ty Robinson |
| 2 | 17 | Arnold Ebiketie |
| 2 | 58 | Jalyx Hunt |
| 2 | 54 | Jeremiah Trotter Jr. |
| 2 | 42 | Smael Mondon Jr. |
| 3 | 22 | Mac McWilliams |
| 3 | 57 | A.J. Epenesa |
| 38 | Cole Wisniewski | |
| 33 | Cooper DeJean | |
| 23 | Kenny Moore II |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Jake Elliott |
| 1 | 41 | Rocco Underwood |
| 1 | 10 | Braden Mann |