Tennessee Titans
Depth chart
48 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Cam Ward |
| 2 | 10 | Mitchell Trubisky |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Tony Pollard |
| 2 | 2 | Tyjae Spears |
| 4 | 36 | Julius Chestnut |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 2 | 4 | Wan'Dale Robinson |
| 3 | 17 | Chimere Dike |
| 4 | 5 | Elic Ayomanor |
| 5 | 87 | Xavier Restrepo |
| 6 | 0 | Calvin Ridley |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 84 | Gunnar Helm |
| 2 | 82 | Daniel Bellinger |
| 3 | 88 | David Martin-Robinson |
| 4 | 86 | Kylen Granson |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 51 | Austin Schlottmann |
| 1 | 76 | Chandler Zavala |
| 1 | 75 | Dan Moore Jr. |
| 1 | 55 | JC Latham |
| 2 | 79 | Pat Coogan |
| 70 | Atonio Mafi | |
| 71 | Garrett Dellinger | |
| 59 | James Hudson |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 24 | Alontae Taylor |
| 1 | 18 | Cordale Flott |
| 1 | 25 | Joshua Williams |
| 1 | 23 | Kevin Winston Jr. |
| 1 | 29 | Tony Adams |
| 1 | 57 | Jacob Martin |
| 1 | 91 | John Franklin-Myers |
| 1 | 90 | Solomon Thomas |
| 1 | 33 | Cedric Gray |
| 1 | 11 | Jermaine Johnson II |
| 2 | 28 | Isaiah Oliver |
| 2 | 26 | Marcus Harris |
| 2 | 21 | Micah Robinson |
| 2 | 38 | Terrell Burgess |
| 2 | 93 | Nazir Stackhouse |
| 2 | 94 | Timmy Horne |
| 2 | 40 | Dominique Hampton |
| 2 | 54 | Dorian Mausi |
| 2 | 15 | Keldric Faulk |
| 2 | 44 | Mohamoud Diabate |
| 2 | 7 | Oluwafemi Oladejo |
| 3 | 99 | Jonah Laulu |
| 3 | 56 | Truman Jones |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 6 | Joey Slye |
| 1 | 46 | Morgan Cox |
| 1 | 13 | Thomas Morstead |