Carolina Panthers
Depth chart
53 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bryce Young |
| 2 | 12 | Kenny Pickett |
| 3 | 16 | Haynes King |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Chuba Hubbard |
| 2 | 28 | AJ Dillon |
| 3 | 34 | Anthony Tyus III |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Tetairoa McMillan |
| 2 | 18 | Jalen Coker |
| 3 | 17 | Xavier Legette |
| 4 | 87 | Brycen Tremayne |
| 5 | 13 | John Metchie III |
| 6 | 83 | David Moore |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 82 | Tommy Tremble |
| 2 | 88 | Darren Waller |
| 3 | 84 | Mitchell Evans |
| 4 | 81 | Feleipe Franks |
| 5 | 0 | Ja'Tavion Sanders |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 77 | Luke Fortner |
| 1 | 57 | Monroe Freeling |
| 1 | 63 | Rasheed Walker |
| 1 | 50 | Robert Hunt |
| 2 | 75 | Sam Hecht |
| 2 | 65 | Torricelli Simpkins III |
| 3 | 68 | Damien Lewis |
| 76 | Albert Reese | |
| 67 | Corey Bullock | |
| 73 | Stone Forsythe |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 29 | Akayleb Evans |
| 1 | 26 | Chau Smith-Wade |
| 1 | 21 | Nick Scott |
| 1 | 7 | Tre'von Moehrig |
| 1 | 24 | Will Lee III |
| 1 | 97 | Bobby Brown III |
| 1 | 95 | Derrick Brown |
| 1 | 92 | Lee Hunter |
| 1 | 58 | Bobby Okereke |
| 1 | 55 | Devin Lloyd |
| 1 | 5 | Jaelan Phillips |
| 1 | 91 | Patrick Jones II |
| 2 | 22 | Lathan Ransom |
| 2 | 20 | Zakee Wheatley |
| 2 | 94 | Aaron Hall |
| 2 | 99 | Cam Jackson |
| 2 | 93 | TeRah Edwards |
| 2 | 46 | Jackson Kuwatch |
| 2 | 3 | Princely Umanmielen |
| 2 | 52 | Trevis Gipson |
| 2 | 33 | Tyrel Dodson |
| 3 | 27 | Isaiah Simmons |
| 3 | 48 | Thomas Incoom |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Ryan Fitzgerald |
| 1 | 44 | J.J. Jansen |
| 1 | 6 | Sam Martin |