Los Angeles Rams
Depth chart
48 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Matthew Stafford |
| 2 | 13 | Stetson Bennett |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 23 | Kyren Williams |
| 2 | 24 | Blake Corum |
| 3 | 20 | Ronnie Rivers |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Konata Mumpfield |
| 2 | 8 | Tutu Atwell |
| 3 | 6 | CJ Daniels |
| 4 | 14 | Xavier Smith |
| 5 | 81 | Brennan Presley |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 89 | Tyler Higbee |
| 2 | 84 | Colby Parkinson |
| 3 | 87 | Davis Allen |
| 4 | 86 | Max Klare |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 77 | Alaric Jackson |
| 1 | 65 | Coleman Shelton |
| 1 | 69 | Kevin Dotson |
| 1 | 71 | Warren McClendon Jr. |
| 2 | 50 | Beaux Limmer |
| 2 | 68 | David Quessenberry |
| 2 | 63 | Dylan McMahon |
| 3 | 66 | Bill Murray |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Kam Curl |
| 1 | 5 | Kamren Kinchens |
| 1 | 37 | Quentin Lake |
| 1 | 22 | Trent McDuffie |
| 1 | 99 | Aaron Donald |
| 1 | 55 | Braden Fiske |
| 1 | 57 | Ty Hamilton |
| 1 | 0 | Byron Young |
| 1 | 95 | Myles Garrett |
| 1 | 53 | Nate Landman |
| 1 | 48 | Omar Speights |
| 2 | 21 | Cam Lampkin |
| 2 | 1 | Emmanuel Forbes |
| 2 | 2 | Jaylen McCollough |
| 2 | 52 | Larrell Murchison |
| 2 | 90 | Tyler Davis |
| 2 | 44 | Grant Stuard |
| 2 | 10 | Josaiah Stewart |
| 2 | 56 | Shaun Dolac |
| 3 | 26 | Pepe Williams |
| 3 | 47 | Wesley Bailey |
| 30 | Josh Wallace |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 19 | Brandon McManus |
| 1 | 42 | Ethan Evans |
| 2 | 16 | Joshua Karty |
| 2 | 43 | Jake McQuaide |