Philadelphia Eagles
Depth chart
53 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Jalen Hurts |
| 2 | 14 | Andy Dalton |
| 3 | 16 | Tanner McKee |
| 4 | 18 | Cole Payton |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 26 | Saquon Barkley |
| 2 | 8 | Tank Bigsby |
| 3 | 28 | Will Shipley |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 6 | DeVonta Smith |
| 2 | 13 | Dontayvion Wicks |
| 3 | 9 | Makai Lemon |
| 4 | 0 | Marquise Brown |
| 5 | 80 | Darius Cooper |
| 6 | 19 | Elijah Moore |
| 7 | 85 | Britain Covey |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 88 | Dallas Goedert |
| 3 | 83 | Johnny Mundt |
| 4 | 84 | E.J. Jenkins |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 66 | Drew Kendall |
| 1 | 68 | Jordan Mailata |
| 1 | 65 | Lane Johnson |
| 1 | 56 | Tyler Steen |
| 2 | 76 | Micah Morris |
| 51 | Cam Jurgens | |
| 74 | Fred Johnson | |
| 72 | Markel Bell | |
| 61 | Willie Lampkin |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 24 | Andrew Mukuba |
| 1 | 29 | Marcus Epps |
| 1 | 27 | Quinyon Mitchell |
| 1 | 2 | Riq Woolen |
| 1 | 98 | Jalen Carter |
| 1 | 97 | Moro Ojomo |
| 1 | 11 | Jihaad Campbell |
| 1 | 52 | Jonathan Greenard |
| 1 | 3 | Nolan Smith |
| 1 | 53 | Zack Baun |
| 2 | 31 | Jonathan Jones |
| 2 | 7 | Kelee Ringo |
| 2 | 35 | Michael Carter II |
| 2 | 57 | A.J. Epenesa |
| 2 | 94 | Byron Young |
| 2 | 95 | Ty Robinson |
| 2 | 58 | Jalyx Hunt |
| 2 | 54 | Jeremiah Trotter Jr. |
| 2 | 42 | Smael Mondon Jr. |
| 3 | 22 | Mac McWilliams |
| 3 | 17 | Arnold Ebiketie |
| 33 | Cooper DeJean | |
| 23 | Kenny Moore II | |
| 90 | Jordan Davis |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Jake Elliott |
| 1 | 41 | Rocco Underwood |
| 1 | 10 | Braden Mann |