Tampa Bay Buccaneers
Depth chart
53 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 6 | Baker Mayfield |
| 2 | 10 | Jalon Daniels |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Bucky Irving |
| 2 | 1 | Kenny Gainwell |
| 3 | 44 | Sean Tucker |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Emeka Egbuka |
| 2 | 14 | Chris Godwin Jr. |
| 3 | 17 | Ted Hurst III |
| 4 | 15 | Tez Johnson |
| 5 | 19 | Kameron Johnson |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 88 | Cade Otton |
| 2 | 87 | Payne Durham |
| 3 | 41 | Ko Kieft |
| 4 | 84 | Bauer Sharp |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 68 | Ben Bredeson |
| 1 | 69 | Cody Mauch |
| 1 | 62 | Graham Barton |
| 1 | 67 | Luke Goedeke |
| 1 | 78 | Tristan Wirfs |
| 2 | 70 | Benjamin Chukwuma |
| 2 | 75 | Billy Schrauth |
| 2 | 77 | Justin Skule |
| 3 | 72 | Luke Haggard |
| 65 | Dan Feeney |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 31 | Antoine Winfield Jr. |
| 1 | 21 | Benjamin Morrison |
| 1 | 25 | Jacob Parrish |
| 1 | 23 | Tykee Smith |
| 1 | 27 | Zyon McCollum |
| 1 | 91 | A'Shawn Robinson |
| 1 | 94 | Calijah Kancey |
| 1 | 50 | Vita Vea |
| 1 | 34 | Alex Anzalone |
| 1 | 45 | Josiah Trotter |
| 1 | 3 | Rueben Bain Jr. |
| 1 | 0 | Yaya Diaby |
| 2 | 24 | Ayden Garnes |
| 2 | 5 | Ifeatu Melifonwu |
| 2 | 22 | Keionte Scott |
| 2 | 38 | Kevin Knowles |
| 2 | 29 | Miles Killebrew |
| 2 | 90 | DeMonte Capehart |
| 2 | 95 | Elijah Roberts |
| 2 | 92 | Elijah Simmons |
| 2 | 97 | Al-Quadin Muhammad |
| 2 | 98 | Anthony Nelson |
| 2 | 52 | Christian Rozeboom |
| 2 | 8 | SirVocea Dennis |
| 3 | 56 | Rakeem Nunez-Roches |
| 3 | 51 | David Walker |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Chase McLaughlin |
| 1 | 86 | Evan Deckers |
| 1 | 9 | Riley Dixon |