Tennessee Titans
Depth chart
53 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Cam Ward |
| 2 | 10 | Mitchell Trubisky |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Tony Pollard |
| 2 | 2 | Tyjae Spears |
| 3 | 32 | Nicholas Singleton |
| 4 | 36 | Julius Chestnut |
| 5 | 35 | Michael Carter |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 14 | Carnell Tate |
| 2 | 4 | Wan'Dale Robinson |
| 3 | 5 | Elic Ayomanor |
| 4 | 0 | Calvin Ridley |
| 5 | 17 | Chimere Dike |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 84 | Gunnar Helm |
| 2 | 82 | Daniel Bellinger |
| 3 | 88 | David Martin-Robinson |
| 4 | 86 | Kylen Granson |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 51 | Austin Schlottmann |
| 1 | 75 | Dan Moore Jr. |
| 1 | 55 | JC Latham |
| 1 | 77 | Peter Skoronski |
| 2 | 78 | Brandon Crenshaw-Dickson |
| 2 | 71 | Garrett Dellinger |
| 2 | 59 | James Hudson |
| 2 | 79 | Pat Coogan |
| 70 | Atonio Mafi |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 24 | Alontae Taylor |
| 1 | 37 | Amani Hooker |
| 1 | 18 | Cordale Flott |
| 1 | 23 | Kevin Winston Jr. |
| 1 | 26 | Marcus Harris |
| 1 | 98 | Jeffery Simmons |
| 1 | 91 | John Franklin-Myers |
| 1 | 95 | Jordan Elliott |
| 1 | 53 | Anthony Hill Jr. |
| 1 | 33 | Cedric Gray |
| 1 | 52 | James Williams |
| 1 | 11 | Jermaine Johnson II |
| 2 | 41 | Erick Hallett |
| 2 | 42 | Jaylon Jones |
| 2 | 21 | Micah Robinson |
| 2 | 29 | Tony Adams |
| 2 | 57 | Jacob Martin |
| 2 | 93 | Nazir Stackhouse |
| 2 | 90 | Solomon Thomas |
| 2 | 50 | Cody Barton |
| 2 | 15 | Keldric Faulk |
| 3 | 38 | Terrell Burgess |
| 3 | 96 | Jackie Marshall |
| 3 | 56 | Truman Jones |
| 3 | 7 | Oluwafemi Oladejo |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 6 | Joey Slye |
| 1 | 46 | Morgan Cox |
| 1 | 3 | Tommy Townsend |