Cincinnati Bengals
Depth chart
53 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Joe Burrow |
| 2 | 16 | Joe Flacco |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Chase Brown |
| 2 | 34 | Samaje Perine |
| 3 | 25 | Tahj Brooks |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Ja'Marr Chase |
| 2 | 5 | Tee Higgins |
| 3 | 86 | Colbie Young |
| 4 | 81 | Dohnte Meyers |
| 5 | 84 | Mitchell Tinsley |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 88 | Mike Gesicki |
| 2 | 89 | Drew Sample |
| 3 | 83 | Erick All |
| 4 | 87 | Tanner Hudson |
| 5 | 84 | Jack Endries |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 71 | Amarius Mims |
| 1 | 66 | Dalton Risner |
| 1 | 63 | Dylan Fairchild |
| 1 | 75 | Orlando Brown |
| 1 | 64 | Ted Karras |
| 2 | 74 | Jalen Rivers |
| 2 | 73 | Javon Foster |
| 2 | 77 | Myles Hinton |
| 3 | 65 | Connor Lew |
| 69 | Jacob Bayer |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 6 | Bryan Cook |
| 1 | 0 | DJ Turner II |
| 1 | 23 | Daxton Hill |
| 1 | 27 | Jordan Battle |
| 1 | 20 | Tacario Davis |
| 1 | 53 | Boye Mafe |
| 1 | 97 | Dexter Lawrence |
| 1 | 93 | Jonathan Allen |
| 1 | 99 | Myles Murphy |
| 1 | 49 | Barrett Carter |
| 1 | 44 | Demetrius Knight Jr. |
| 1 | 42 | Oren Burks |
| 2 | 38 | D.J. Ivey |
| 2 | 28 | Josh Newton |
| 2 | 29 | Kyle Dugger |
| 2 | 37 | PJ Jules |
| 2 | 92 | B.J. Hill |
| 2 | 55 | Cashius Howell |
| 2 | 94 | Shemar Stewart |
| 2 | 98 | Tedarrell Slaton |
| 2 | 43 | Joe Giles-Harris |
| 2 | 47 | Swayze Bozeman |
| 3 | 52 | Cedric Johnson |
| 3 | 90 | Kris Jenkins |
| 3 | 96 | Landon Robinson |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Evan McPherson |
| 1 | 46 | William Wagner |
| 1 | 8 | Ryan Rehkow |