Dallas Cowboys
Depth chart
52 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Dak Prescott |
| 2 | 16 | Sam Howell |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Hunter Luepke |
| 1 | 33 | Javonte Williams |
| 2 | 32 | Tyler Goodson |
| 3 | 31 | Emari Demercado |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 88 | CeeDee Lamb |
| 2 | 3 | George Pickens |
| 3 | 19 | Ryan Flournoy |
| 4 | 9 | KaVontae Turpin |
| 5 | 18 | Jonathan Mingo |
| 6 | 80 | Camden Brown |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 87 | Jake Ferguson |
| 2 | 89 | Brevyn Spann-Ford |
| 3 | 86 | Luke Schoonmaker |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 56 | Cooper Beebe |
| 1 | 66 | TJ Bass |
| 1 | 78 | Terence Steele |
| 1 | 52 | Tyler Booker |
| 1 | 60 | Tyler Guyton |
| 2 | 65 | Ajani Cornelius |
| 2 | 77 | Broderick Jones |
| 2 | 67 | Drew Shelton |
| 2 | 51 | Nick Leverett |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 13 | Caleb Downs |
| 1 | 26 | DaRon Bland |
| 1 | 24 | Malik Hooker |
| 1 | 14 | Markquese Bell |
| 1 | 97 | Kenny Clark |
| 1 | 91 | Otito Ogbonnia |
| 1 | 92 | Quinnen Williams |
| 1 | 0 | DeMarvion Overshown |
| 1 | 53 | Dee Winters |
| 1 | 6 | Donovan Ezeiruaku |
| 1 | 7 | Rashan Gary |
| 2 | 11 | Alijah Clark |
| 2 | 2 | Cobie Durant |
| 2 | 28 | Shavon Revel Jr. |
| 2 | 99 | LT Overton |
| 2 | 55 | Jaishawn Barham |
| 2 | 57 | Malachi Lawrence |
| 2 | 50 | Shemar James |
| 2 | 40 | Von Miller |
| 3 | 23 | Ameer Speed |
| 3 | 21 | Caelen Carson |
| 3 | 93 | Elijah Garcia |
| 3 | 41 | James Houston |
| 3 | 45 | Justin Barron |
| 3 | 59 | Tyrus Wheat |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 17 | Brandon Aubrey |
| 1 | 44 | Trent Sieg |
| 1 | 5 | Bryan Anger |