Los Angeles Rams
Depth chart
53 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Matthew Stafford |
| 2 | 13 | Stetson Bennett |
| 3 | 15 | Ty Simpson |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 23 | Kyren Williams |
| 2 | 24 | Blake Corum |
| 3 | 33 | Dean Connors |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Puka Nacua |
| 2 | 17 | Davante Adams |
| 3 | 88 | Jordan Whittington |
| 4 | 4 | Konata Mumpfield |
| 5 | 19 | Xavier Smith |
| 6 | 8 | Tutu Atwell |
| 7 | 6 | CJ Daniels |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 84 | Colby Parkinson |
| 2 | 18 | Terrance Ferguson |
| 3 | 87 | Davis Allen |
| 4 | 89 | Tyler Higbee |
| 5 | 86 | Max Klare |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 77 | Alaric Jackson |
| 1 | 65 | Coleman Shelton |
| 1 | 69 | Kevin Dotson |
| 1 | 73 | Steve Avila |
| 1 | 71 | Warren McClendon Jr. |
| 2 | 50 | Beaux Limmer |
| 2 | 68 | David Quessenberry |
| 2 | 63 | Dylan McMahon |
| 3 | 66 | Bill Murray |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 35 | Jaylen Watson |
| 1 | 3 | Kam Curl |
| 1 | 5 | Kamren Kinchens |
| 1 | 37 | Quentin Lake |
| 1 | 22 | Trent McDuffie |
| 1 | 99 | Aaron Donald |
| 1 | 91 | Kobie Turner |
| 1 | 97 | Poona Ford |
| 1 | 0 | Byron Young |
| 1 | 94 | Desjuan Johnson |
| 1 | 53 | Nate Landman |
| 1 | 48 | Omar Speights |
| 2 | 1 | Emmanuel Forbes |
| 2 | 2 | Jaylen McCollough |
| 2 | 30 | Josh Wallace |
| 2 | 36 | Maximus Pulley |
| 2 | 55 | Braden Fiske |
| 2 | 57 | Ty Hamilton |
| 2 | 90 | Tyler Davis |
| 2 | 44 | Grant Stuard |
| 2 | 10 | Josaiah Stewart |
| 2 | 56 | Shaun Dolac |
| 2 | 47 | Wesley Bailey |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 92 | Harrison Mevis |
| 1 | 49 | Joe Cardona |
| 1 | 42 | Ethan Evans |