New England Patriots
Depth chart
48 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Drake Maye |
| 2 | 16 | Tommy DeVito |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 44 | Reggie Gilliam |
| 1 | 38 | Rhamondre Stevenson |
| 2 | 9 | Corey Kiner |
| 3 | 34 | Lan Larison |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1 | A.J. Brown |
| 2 | 13 | Mack Hollins |
| 3 | 3 | DeMario Douglas |
| 4 | 86 | Efton Chism III |
| 5 | 18 | Kyle Williams |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 85 | Hunter Henry |
| 2 | 82 | Eli Raridon |
| 3 | 36 | Cameron Latu |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 55 | Jared Wilson |
| 1 | 65 | Matt Pryor |
| 1 | 76 | Morgan Moses |
| 1 | 66 | Will Campbell |
| 67 | Andrew Rupcich | |
| 74 | Caleb Lomu | |
| 70 | Greg Van Roten | |
| 52 | Marcus Bryant |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Christian Gonzalez |
| 1 | 4 | Craig Woodson |
| 1 | 31 | Kevin Byard |
| 1 | 25 | Marcus Jones |
| 1 | 90 | Christian Barmore |
| 1 | 94 | Cory Durden |
| 1 | 97 | Milton Williams |
| 1 | 53 | Christian Elliss |
| 1 | 5 | Dre'Mont Jones |
| 1 | 91 | Elijah Ponder |
| 1 | 14 | Robert Spillane |
| 2 | 29 | Channing Canada |
| 2 | 22 | Charles Woods |
| 2 | 23 | Jaylen Reed |
| 2 | 33 | Mike Brown |
| 2 | 92 | Joshua Farmer |
| 2 | 54 | Darius Muasau |
| 2 | 49 | Erick Hunter |
| 2 | 50 | Gabe Jacas |
| 3 | 21 | Karon Prunty |
| 3 | 93 | Leonard Taylor III |
| 3 | 48 | Namdi Obiazor |
| 99 | DaQuan Jones |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Andy Borregales |
| 1 | 47 | Julian Ashby |
| 1 | 19 | Mitch Wishnowsky |