Cleveland Browns
Depth chart
48 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Deshaun Watson |
| 2 | 2 | Shedeur Sanders |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 34 | Michael Burton |
| 1 | 10 | Quinshon Judkins |
| 2 | 23 | Raheim Sanders |
| 3 | 38 | Jaleel McLaughlin |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Denzel Boston |
| 2 | 1 | KC Concepcion |
| 3 | 3 | Jerry Jeudy |
| 4 | 0 | Isaiah Bond |
| 6 | 11 | Malachi Corley |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 44 | Harold Fannin Jr. |
| 2 | 86 | Blake Whiteheart |
| 3 | 48 | Carsen Ryan |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 56 | Luke Wypler |
| 1 | 55 | Spencer Fano |
| 1 | 71 | Tytus Howard |
| 1 | 77 | Zion Johnson |
| 2 | 79 | Dawand Jones |
| 2 | 52 | Parker Brailsford |
| 2 | 70 | Zak Zinter |
| 58 | Austin Barber |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 21 | Denzel Ward |
| 1 | 9 | Grant Delpit |
| 1 | 26 | Myles Harden |
| 1 | 33 | Ronnie Hickman Jr. |
| 1 | 7 | Tyson Campbell |
| 1 | 57 | Isaiah McGuire |
| 1 | 8 | Jared Verse |
| 1 | 96 | Maliek Collins |
| 1 | 94 | Mason Graham |
| 1 | 49 | Carson Schwesinger |
| 1 | 42 | Easton Mascarenas-Arnold |
| 1 | 5 | Quincy Williams |
| 2 | 31 | Donovan McMillon |
| 2 | 28 | Emmanuel McNeil-Warren |
| 2 | 29 | Mekhi Blackmon |
| 2 | 20 | Noah Igbinoghene |
| 2 | 35 | Toriano Pride Jr. |
| 2 | 98 | Adin Huntington |
| 2 | 97 | Derek Barnett |
| 2 | 51 | Mike Hall Jr. |
| 2 | 54 | Sam Williams |
| 2 | 59 | Winston Reid |
| 3 | 24 | Daniel Thomas |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Andre Szmyt |
| 1 | 50 | Rex Sunahara |
| 1 | 13 | Corey Bojorquez |