Indianapolis Colts
Depth chart
53 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 17 | Daniel Jones |
| 2 | 5 | Anthony Richardson |
| 3 | 15 | Riley Leonard |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 28 | Jonathan Taylor |
| 2 | 20 | Seth McGowan |
| 3 | 21 | DJ Giddens |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Josh Downs |
| 2 | 10 | Keenan Allen |
| 3 | 11 | Darius Slayton |
| 4 | 13 | Laquon Treadwell |
| 5 | 16 | Ashton Dulin |
| 6 | 80 | Deion Burks |
| 7 | 6 | Anthony Gould |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 84 | Tyler Warren |
| 2 | 81 | Mo Alie-Cox |
| 3 | 85 | Andrew Ogletree |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 79 | Bernhard Raimann |
| 1 | 75 | Jalen Travis |
| 1 | 71 | Matt Goncalves |
| 1 | 56 | Quenton Nelson |
| 1 | 60 | Tanor Bortolini |
| 2 | 68 | Dalton Tucker |
| 2 | 62 | Jalen Farmer |
| 2 | 67 | Luke Tenuta |
| 2 | 63 | Sedrick Van Pran-Granger |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 25 | A.J. Haulcy |
| 1 | 0 | Camryn Bynum |
| 1 | 7 | Charvarius Ward |
| 1 | 27 | Justin Walley |
| 1 | 1 | Sauce Gardner |
| 1 | 98 | Arden Key |
| 1 | 99 | DeForest Buckner |
| 1 | 90 | Grover Stewart |
| 1 | 97 | Laiatu Latu |
| 1 | 51 | Akeem Davis-Gaither |
| 1 | 50 | Bryce Boettcher |
| 1 | 57 | Jaylon Carlies |
| 2 | 29 | Cam Taylor-Britt |
| 2 | 30 | Hunter Wohler |
| 2 | 38 | Jonathan Owens |
| 2 | 34 | Kapena Gushiken |
| 2 | 95 | Adetomiwa Adebawore |
| 2 | 55 | Caden Curry |
| 2 | 91 | Jaylahn Tuimoloau |
| 2 | 94 | Jerry Tillery |
| 2 | 58 | Austin Ajiake |
| 2 | 53 | CJ Allen |
| 2 | 44 | Tahj Chambers |
| 3 | 52 | George Gumbs Jr. |
| 3 | 93 | Tim Smith |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Spencer Shrader |
| 1 | 46 | Luke Rhodes |
| 1 | 8 | Rigoberto Sanchez |