New England Patriots
Depth chart
52 on the rosterQuarterbacks
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Drake Maye |
| 2 | 16 | Tommy DeVito |
| 3 | 15 | Behren Morton |
Running backs
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 44 | Reggie Gilliam |
| 1 | 38 | Rhamondre Stevenson |
| 2 | 32 | TreVeyon Henderson |
| 3 | 9 | Corey Kiner |
Receivers
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 87 | Romeo Doubs |
| 2 | 3 | DeMario Douglas |
| 3 | 13 | Mack Hollins |
| 4 | 18 | Kyle Williams |
| 5 | 86 | Efton Chism III |
Tight ends
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 85 | Hunter Henry |
| 2 | 82 | Eli Raridon |
| 3 | 36 | Cameron Latu |
| 4 | 84 | Tanner Arkin |
Offensive line
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 75 | Alijah Vera-Tucker |
| 1 | 55 | Jared Wilson |
| 1 | 76 | Morgan Moses |
| 1 | 72 | Walter Rouse |
| 1 | 66 | Will Campbell |
| 2 | 74 | Caleb Lomu |
| 2 | 68 | Dametrious Crownover |
| 2 | 76 | Matt Pryor |
| 77 | Ben Brown |
Defense
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Carlton Davis III |
| 1 | 0 | Christian Gonzalez |
| 1 | 4 | Craig Woodson |
| 1 | 31 | Kevin Byard |
| 1 | 25 | Marcus Jones |
| 1 | 90 | Christian Barmore |
| 1 | 94 | Cory Durden |
| 1 | 97 | Milton Williams |
| 1 | 53 | Christian Elliss |
| 1 | 5 | Dre'Mont Jones |
| 1 | 91 | Elijah Ponder |
| 1 | 14 | Robert Spillane |
| 2 | 22 | Charles Woods |
| 2 | 23 | Jaylen Reed |
| 2 | 21 | Karon Prunty |
| 2 | 99 | DaQuan Jones |
| 2 | 93 | Leonard Taylor III |
| 2 | 54 | Darius Muasau |
| 2 | 49 | Erick Hunter |
| 2 | 50 | Gabe Jacas |
| 2 | 43 | Jose Ramirez |
| 3 | 29 | Channing Canada |
| 3 | 92 | Joshua Farmer |
| 3 | 48 | Namdi Obiazor |
Specialists
| Slot | No. | Player |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Andy Borregales |
| 1 | 47 | Julian Ashby |
| 1 | 19 | Mitch Wishnowsky |