Published artifact
RB weekly rankings
Season 2026, week 4. Projections are shown in half PPR. The floor to ceiling band stays tied to the published edition when scoring format changes.
Updated
Scoring controls display existing published point cells only. They do not calculate a new projection or alter the uncertainty band.
RB published rows
| Saved | Rank | Player | Team | Projected | Floor to ceiling | Carries | Rush yds | Rush TD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr Gibbs | DET | 17.2 | 16.6 | 65.5 | 0.2 | No game status | ||
| RB2 | Derrick Henry | BAL | 15.9 | 18.9 | 85.4 | 1.1 | No game status | ||
| RB3 | Bijan Robinson | ATL | 15.5 | 18.1 | 82.9 | 0.4 | No game status | ||
| RB4 | Jonathan Taylor | IND | 15.2 | 17.1 | 64.8 | 0.6 | No game status | ||
| RB5 | Kenneth Walker III | KC | 14.7 | 17.4 | 77.4 | 0.7 | No game status | ||
| RB6 | Aaron Jones | MIN | 14.5 | 14.9 | 62.2 | 1.1 | No game status | ||
| RB7 | James Cook | BUF | 14.0 | 17.9 | 78.6 | 0.3 | No game status | ||
| RB8 | D'Andre Swift | CHI | 13.9 | 15.1 | 63.3 | 0.7 | No game status | ||
| RB9 | Christian McCaffrey | SF | 13.9 | 14.7 | 56.8 | 0.1 | No game status | ||
| RB10 | Ashton Jeanty | LV | 13.9 | 15.4 | 55.4 | 0.1 | No game status | ||
| RB11 | Jaylen Warren | PIT | 13.6 | 14.4 | 58.7 | 0.1 | No game status | ||
| RB12 | Chase Brown | CIN | 13.0 | 14.9 | 59.3 | 0.1 | No game status | ||
| RB13 | Cam Skattebo | NYG | 12.9 | 15.2 | 62.2 | 0.1 | No game status | ||
| RB14 | Kyren Williams | LA | 12.8 | 15.3 | 64.8 | 0.0 | No game status | ||
| RB15 | Chuba Hubbard | CAR | 12.0 | 12.3 | 50.4 | 0.3 | No game status | ||
| RB16 | Bucky Irving | TB | 12.0 | 14.9 | 56.7 | 0.0 | No game status | ||
| RB17 | Saquon Barkley | PHI | 11.1 | 15.0 | 63.5 | 0.2 | No game status | ||
| RB18 | Javonte Williams | DAL | 10.8 | 14.6 | 49.8 | 0.2 | No game status | ||
| RB19 | Tony Pollard | TEN | 10.6 | 13.9 | 59.1 | 0.4 | No game status | ||
| RB20 | Breece Hall | NYJ | 9.8 | 13.7 | 50.0 | 0.2 | No game status | ||
| RB21 | Jeremiyah Love | ARI | 9.6 | 14.0 | 51.4 | 0.0 | No game status | ||
| RB22 | Rhamondre Stevenson | NE | 9.6 | 11.4 | 44.9 | 0.1 | No game status | ||
| RB23 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 9.2 | 13.6 | 51.5 | 0.0 | No game status | ||
| RB24 | Woody Marks | HOU | 8.9 | 9.2 | 36.5 | 0.0 | No game status | ||
| RB25 | David Montgomery | HOU | 8.9 | 10.7 | 41.5 | 0.5 | No game status | ||
| RB26 | Bhayshul Tuten | JAX | 8.8 | 9.8 | 41.0 | 0.0 | No game status | ||
| RB27 | Kyle Monangai | CHI | 8.5 | 9.7 | 37.3 | 0.1 | No game status | ||
| RB28 | J.K. Dobbins | DEN | 8.3 | 12.5 | 52.0 | 0.0 | No game status | ||
| RB29 | Omarion Hampton | LAC | 8.1 | 11.9 | 39.9 | 0.0 | No game status | ||
| RB30 | Quinshon Judkins | CLE | 8.0 | 12.3 | 39.7 | 0.1 | No game status | ||
| RB31 | Travis Etienne | NO | 7.1 | 10.7 | 41.0 | 0.0 | No game status | ||
| RB32 | Kenny Gainwell | TB | 6.9 | 4.7 | 17.2 | 0.0 | No game status | ||
| RB33 | Rachaad White | WAS | 6.7 | 5.9 | 23.3 | 0.0 | No game status | ||
| RB34 | RJ Harvey | DEN | 6.5 | 6.1 | 25.5 | 0.0 | No game status | ||
| RB35 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 6.1 | 7.1 | 24.1 | 0.1 | No game status | ||
| RB36 | Ollie Gordon II | MIA | 6.0 | 6.1 | 19.7 | 0.0 | No game status | ||
| RB37 | Alvin Kamara | NO | 5.8 | 7.5 | 22.1 | 0.0 | No game status | ||
| RB38 | Blake Corum | LA | 5.8 | 9.0 | 33.6 | 0.0 | No game status | ||
| RB39 | TreVeyon Henderson | NE | 5.7 | 9.5 | 34.5 | 0.0 | No game status | ||
| RB40 | Rico Dowdle | PIT | 5.4 | 5.7 | 19.2 | 0.0 | No game status | ||
| RB41 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | 5.3 | 7.8 | 26.7 | 0.0 | No game status | ||
| RB42 | Jadarian Price | SEA | 5.2 | 7.0 | 24.5 | 0.0 | No game status | ||
| RB43 | Devin Singletary | NYG | 5.0 | 5.3 | 20.8 | 0.1 | No game status | ||
| RB44 | Tyler Allgeier | ARI | 5.0 | 5.6 | 19.8 | 0.0 | No game status | ||
| RB45 | Tyjae Spears | TEN | 4.6 | 3.9 | 16.2 | 0.0 | No game status | ||
| RB46 | Najee Harris | NYG | 4.4 | 5.3 | 19.0 | 0.2 | No game status | ||
| RB47 | Justice Hill | BAL | 4.4 | 3.0 | 8.6 | 0.0 | No game status | ||
| RB48 | Brian Robinson | ATL | 4.2 | 6.1 | 20.9 | 0.2 | No game status | ||
| RB49 | Emanuel Wilson | SEA | 4.2 | 7.3 | 19.1 | 0.0 | No game status | ||
| RB50 | Samaje Perine | CIN | 4.0 | 4.0 | 14.9 | 0.0 | No game status | ||
| RB51 | Braelon Allen | NYJ | 3.9 | 4.8 | 16.6 | 0.0 | No game status |
Showing the top 50 of 95 at this position. Bar is the floor to ceiling range, tick is the projection. Every row shares one source for its floor, projection and ceiling unless marked imputed or mixed; the player's own page carries the full provenance.