Published artifact
TE weekly rankings
Season 2026, week 4. Projections are shown in half PPR. The floor to ceiling band stays tied to the published edition when scoring format changes.
Updated
Scoring controls display existing published point cells only. They do not calculate a new projection or alter the uncertainty band.
TE published rows
| Saved | Rank | Player | Team | Projected | Floor to ceiling | Targets | Rec yds | Rec | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Trey McBride | ARI | 11.2 | 9.4 | 65.2 | 6.1 | No game status | ||
| TE2 | Brock Bowers | LV | 9.3 | 7.2 | 52.8 | 5.0 | No game status | ||
| TE3 | Colston Loveland | CHI | 9.0 | 6.0 | 48.0 | 4.1 | No game status | ||
| TE4 | Tyler Warren | IND | 9.0 | 6.0 | 41.4 | 4.4 | No game status | ||
| TE5 | Sam LaPorta | DET | 8.8 | 6.1 | 44.4 | 4.2 | No game status | ||
| TE6 | Juwan Johnson | NO | 8.1 | 5.7 | 45.4 | 4.0 | No game status | ||
| TE7 | Travis Kelce | KC | 7.8 | 5.4 | 41.7 | 3.5 | No game status | ||
| TE8 | George Kittle | SF | 7.8 | 5.9 | 47.0 | 4.0 | No game status | ||
| TE9 | Dalton Schultz | HOU | 7.7 | 5.4 | 38.0 | 3.8 | No game status | ||
| TE10 | Cade Otton | TB | 7.7 | 5.3 | 35.9 | 3.8 | No game status | ||
| TE11 | Harold Fannin Jr. | CLE | 7.6 | 6.3 | 43.0 | 4.3 | No game status | ||
| TE12 | Tucker Kraft | GB | 7.5 | 5.5 | 42.6 | 3.3 | No game status | ||
| TE13 | T.J. Hockenson | MIN | 6.8 | 4.1 | 34.6 | 2.8 | No game status | ||
| TE14 | Dalton Kincaid | BUF | 6.7 | 4.8 | 36.3 | 3.1 | No game status | ||
| TE15 | AJ Barner | SEA | 6.5 | 4.3 | 30.3 | 2.4 | No game status | ||
| TE16 | Isaiah Likely | NYG | 6.4 | 5.1 | 39.5 | 3.4 | No game status | ||
| TE17 | Michael Mayer | LV | 6.3 | 4.8 | 33.3 | 3.4 | No game status | ||
| TE18 | Kyle Pitts | ATL | 6.2 | 4.7 | 33.8 | 3.4 | No game status | ||
| TE19 | Brenton Strange | JAX | 5.9 | 4.7 | 34.9 | 2.8 | No game status | ||
| TE20 | Mark Andrews | BAL | 5.5 | 3.3 | 25.9 | 2.3 | No game status | ||
| TE21 | Kenyon Sadiq | NYJ | 5.0 | 4.1 | 27.3 | 3.1 | No game status | ||
| TE22 | Dallas Goedert | PHI | 4.9 | 3.8 | 25.6 | 2.6 | No game status | ||
| TE23 | Pat Freiermuth | PIT | 4.8 | 4.2 | 25.8 | 2.7 | No game status | ||
| TE24 | Jake Ferguson | DAL | 4.7 | 3.8 | 25.6 | 2.6 | No game status | ||
| TE25 | Greg Dulcich | MIA | 4.6 | 4.4 | 23.2 | 2.3 | No game status | ||
| TE26 | Gunnar Helm | TEN | 4.5 | 4.0 | 23.6 | 2.8 | No game status | ||
| TE27 | Darren Waller | CAR | 4.3 | 3.5 | 21.8 | 2.3 | No game status | ||
| TE28 | Cole Kmet | CHI | 4.2 | 2.3 | 19.1 | 1.8 | No game status | ||
| TE29 | Hunter Henry | NE | 4.1 | 4.1 | 25.0 | 2.6 | No game status | ||
| TE30 | Chig Okonkwo | WAS | 4.0 | 3.3 | 20.2 | 2.3 | No game status | ||
| TE31 | Colby Parkinson | LA | 3.9 | 3.3 | 24.4 | 2.1 | No game status | ||
| TE32 | Mike Gesicki | CIN | 3.9 | 3.5 | 20.8 | 2.2 | No game status | ||
| TE33 | Dawson Knox | BUF | 3.8 | 2.7 | 21.8 | 2.1 | No game status | ||
| TE34 | Tommy Tremble | CAR | 3.7 | 2.8 | 19.3 | 2.0 | No game status | ||
| TE35 | Darnell Washington | PIT | 3.6 | 3.3 | 24.5 | 2.1 | No game status | ||
| TE36 | Tyler Higbee | LA | 3.4 | 3.9 | 23.2 | 2.5 | No game status | ||
| TE37 | Mason Taylor | NYJ | 3.4 | 3.6 | 20.5 | 2.5 | No game status | ||
| TE38 | Brock Wright | DET | 3.4 | 2.3 | 16.7 | 1.9 | No game status | ||
| TE39 | Theo Johnson | NYG | 3.4 | 2.5 | 14.7 | 1.2 | No game status | ||
| TE40 | Noah Fant | NO | 3.2 | 3.1 | 16.3 | 1.9 | No game status | ||
| TE41 | Noah Gray | KC | 3.1 | 2.4 | 17.6 | 1.8 | No game status | ||
| TE42 | Mo Alie-Cox | IND | 2.9 | 2.1 | 13.3 | 1.2 | No game status | ||
| TE43 | Drew Sample | CIN | 2.9 | 2.1 | 15.7 | 1.5 | No game status | ||
| TE44 | Foster Moreau | HOU | 2.8 | 2.2 | 15.5 | 1.2 | No game status | ||
| TE45 | John Bates | WAS | 2.7 | 1.9 | 15.0 | 1.1 | No game status | ||
| TE46 | Cade Stover | HOU | 2.7 | 1.9 | 13.4 | 1.6 | No game status | ||
| TE47 | Jeremy Ruckert | NYJ | 2.6 | 2.3 | 14.9 | 1.9 | No game status | ||
| TE48 | Elijah Higgins | ARI | 2.6 | 2.4 | 14.1 | 1.8 | No game status | ||
| TE49 | Ben Sinnott | WAS | 2.6 | 1.9 | 12.1 | 1.3 | No game status | ||
| TE50 | Evan Engram | DEN | 2.5 | 2.7 | 18.1 | 1.9 | No game status | ||
| TE51 | Payne Durham | TB | 2.4 | 1.8 | 12.2 | 1.1 | No game status |
Showing the top 50 of 90 at this position. Bar is the floor to ceiling range, tick is the projection. Every row shares one source for its floor, projection and ceiling unless marked imputed or mixed; the player's own page carries the full provenance.