Published artifact
WR weekly rankings
Season 2026, week 4. Projections are shown in half PPR. The floor to ceiling band stays tied to the published edition when scoring format changes.
Updated
Scoring controls display existing published point cells only. They do not calculate a new projection or alter the uncertainty band.
WR published rows
| Saved | Rank | Player | Team | Projected | Floor to ceiling | Targets | Rec yds | Rec | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | Puka Nacua | LA | 14.2 | 9.5 | 82.4 | 6.7 | No game status | ||
| WR2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 13.3 | 9.3 | 81.0 | 6.6 | No game status | ||
| WR3 | Chris Olave | NO | 13.3 | 9.5 | 77.4 | 5.9 | No game status | ||
| WR4 | Amon-Ra St. Brown | DET | 13.2 | 9.0 | 73.2 | 6.1 | No game status | ||
| WR5 | Ja'Marr Chase | CIN | 12.8 | 9.4 | 68.0 | 5.6 | No game status | ||
| WR6 | Parker Washington | JAX | 12.2 | 7.7 | 68.4 | 4.6 | No game status | ||
| WR7 | CeeDee Lamb | DAL | 11.1 | 7.4 | 63.6 | 4.6 | No game status | ||
| WR8 | Garrett Wilson | NYJ | 10.5 | 7.7 | 58.0 | 5.3 | No game status | ||
| WR9 | Tee Higgins | CIN | 10.5 | 7.1 | 58.3 | 4.3 | No game status | ||
| WR10 | Rashee Rice | KC | 10.3 | 7.3 | 58.3 | 4.8 | No game status | ||
| WR11 | Nico Collins | HOU | 10.3 | 6.8 | 60.1 | 4.3 | No game status | ||
| WR12 | Drake London | ATL | 10.1 | 7.2 | 60.5 | 4.5 | No game status | ||
| WR13 | Jameson Williams | DET | 10.0 | 6.5 | 55.5 | 4.2 | No game status | ||
| WR14 | Michael Wilson | ARI | 9.8 | 8.8 | 58.3 | 5.1 | No game status | ||
| WR15 | Malik Nabers | NYG | 9.7 | 7.0 | 53.8 | 4.3 | No game status | ||
| WR16 | Davante Adams | LA | 9.5 | 7.2 | 57.9 | 4.5 | No game status | ||
| WR17 | George Pickens | DAL | 9.4 | 7.1 | 51.9 | 4.3 | No game status | ||
| WR18 | Zay Flowers | BAL | 9.2 | 6.1 | 57.1 | 4.5 | No game status | ||
| WR19 | KC Concepcion | CLE | 9.1 | 5.5 | 33.6 | 3.5 | No game status | ||
| WR20 | DeVonta Smith | PHI | 9.1 | 7.2 | 55.7 | 4.3 | No game status | ||
| WR21 | Luther Burden III | CHI | 8.9 | 6.3 | 48.7 | 4.3 | No game status | ||
| WR22 | Christian Watson | GB | 8.9 | 7.0 | 58.5 | 4.3 | No game status | ||
| WR23 | Justin Jefferson | MIN | 8.6 | 5.3 | 41.1 | 3.5 | No game status | ||
| WR24 | Terry McLaurin | WAS | 8.5 | 6.0 | 52.5 | 3.5 | No game status | ||
| WR25 | Jakobi Meyers | JAX | 8.5 | 5.6 | 41.6 | 3.6 | No game status | ||
| WR26 | Deebo Samuel Sr. | SF | 8.3 | 4.9 | 33.6 | 3.0 | No game status | ||
| WR27 | Jalen Coker | CAR | 8.0 | 5.4 | 45.2 | 3.7 | No game status | ||
| WR28 | Tetairoa McMillan | CAR | 8.0 | 6.1 | 50.8 | 3.6 | No game status | ||
| WR29 | Wan'Dale Robinson | TEN | 8.0 | 6.7 | 42.0 | 4.3 | No game status | ||
| WR30 | Josh Downs | IND | 7.7 | 6.1 | 45.9 | 3.5 | No game status | ||
| WR31 | Courtland Sutton | DEN | 7.5 | 6.0 | 42.9 | 3.6 | No game status | ||
| WR32 | Devaughn Vele | NO | 7.5 | 5.7 | 42.9 | 3.5 | No game status | ||
| WR33 | Carnell Tate | TEN | 7.3 | 6.1 | 42.6 | 4.1 | No game status | ||
| WR34 | DK Metcalf | PIT | 7.3 | 6.4 | 40.3 | 3.8 | No game status | ||
| WR35 | Stefon Diggs | WAS | 7.1 | 5.1 | 35.3 | 3.8 | No game status | ||
| WR36 | Rome Odunze | CHI | 7.0 | 5.2 | 42.4 | 2.6 | No game status | ||
| WR37 | Khalil Shakir | BUF | 6.9 | 5.1 | 34.0 | 3.8 | No game status | ||
| WR38 | Chris Godwin Jr. | TB | 6.8 | 4.7 | 35.2 | 3.2 | No game status | ||
| WR39 | Denzel Boston | CLE | 6.8 | 5.5 | 44.3 | 3.0 | No game status | ||
| WR40 | Malik Washington | MIA | 6.7 | 4.4 | 30.8 | 2.7 | No game status | ||
| WR41 | Caleb Douglas | MIA | 6.5 | 4.7 | 39.0 | 3.0 | No game status | ||
| WR42 | Keenan Allen | IND | 6.5 | 5.2 | 35.1 | 3.6 | No game status | ||
| WR43 | Jauan Jennings | MIN | 6.4 | 4.1 | 30.8 | 2.5 | No game status | ||
| WR44 | Emeka Egbuka | TB | 6.3 | 5.2 | 37.3 | 3.1 | No game status | ||
| WR45 | Xavier Worthy | KC | 6.3 | 4.9 | 33.3 | 2.6 | No game status | ||
| WR46 | Jordan Addison | MIN | 6.3 | 4.5 | 39.7 | 2.6 | No game status | ||
| WR47 | Matthew Golden | GB | 6.2 | 5.5 | 40.1 | 2.6 | No game status | ||
| WR48 | Mack Hollins | NE | 6.0 | 5.4 | 38.6 | 3.3 | No game status | ||
| WR49 | Kalif Raymond | CHI | 6.0 | 4.3 | 31.3 | 2.9 | No game status | ||
| WR50 | DJ Moore | BUF | 5.9 | 4.8 | 37.0 | 3.4 | No game status | ||
| WR51 | Tre Tucker | LV | 5.9 | 4.8 | 36.8 | 2.9 | No game status | ||
| WR52 | Xavier Hutchinson | HOU | 5.8 | 4.5 | 29.4 | 2.4 | No game status | ||
| WR53 | Rashod Bateman | BAL | 5.8 | 3.5 | 25.9 | 2.4 | No game status |
Showing the top 50 of 151 at this position. Bar is the floor to ceiling range, tick is the projection. Every row shares one source for its floor, projection and ceiling unless marked imputed or mixed; the player's own page carries the full provenance.